ZDPM18010C-BV Baldor Motor 10HP 1800RPM 1831C TEBC 208-230/460 Volt 3 Phase P18M0501
- Description
- SPECS
- Nameplate
ZDPM18010C-BV Baldor Electric Motor 10HP 1800RPM 3PH 60HZ 1831C TEBC FOOT
Extruders, conveyors, crane & hoist systems, converting, pumps, web processing, test stands, traction duty, winders, printing
Baldor Motor Parts, Diagrams and Specs Available!
Specification # ZDPM18010C-BV
Catalog Number ZDPM18010C-BV
Enclosure TEBC
Frame FL1831C
Frame Material Aluminum
Frequency 60.00 Hz
Motor Letter Type Permanent Magnet Brush Type
Output @ Frequency 10.000 HP @ 60 HZ
Phase 3
Synchronous Speed @ Frequency 1800 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency 460.0 V @ 60 HZ
Agency Approvals CCSA US
Auxillary Box No Auxillary Box
Base Indicator Rigid
Bearing Grease Type No Grease
Current @ Voltage 10.600 A @ 460.0 V
Duty Rating CONT
Feedback Device TACHOMETER
Frame Prefix FL
Heater Indicator No Heater
High Voltage Full Load Amps 10.6 a
Insulation Class H
Motor Standards NEMA
Mounting Arrangement F3
Overall Length 22.08 IN
Product Family General Industrial
Pulley End Bearing Type Ball
Pulley Face Code C-Face
Service Factor 1.00
Shaft Diameter 1.375 IN
Shaft Ground Indicator No Shaft Grounding
Shaft Rotation Reversible
Speed 1800 rpm
Thermal Device - Bearing None
Thermal Device - Winding Normally Closed Thermostat
DUTY | HP | RPM | AMPS | VOLTS | HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONT | 10 | 1800 | 10.6 | 460 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONT | 10 | 3000 | 10.3 | 460 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONT | 10 | 1800 | 21.2 | 230 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONT | 10 | 3000 | 20.6 | 230 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT.NO. | ZDPM18010C-BV | SPEC. NO. | P18M0501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO | FR | FL 1831C | INSUL | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH. | 3 | MAX SAFE SPEED | 7200 | AMB. | 40 | MIN. AMB. | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIGN NO. | PM3923A | TYPE | ENCL. | TEAO-BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.F. | 1.0 | D.E. BRG. | 45BC02JPP30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL MOD | O.D.E. BRG. | 35BC02JPP30A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613006MY |
MEAS OPEN CIRCUIT VOLTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS | VOLTS AT | RPM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
000692000VY |