EM2515T-12 Baldor Motor 20HP 1765RPM 256T OPSB 230/460 Volt 3 Phase 39K057X980
SKU:
EM2515T-12
Regular price
Regular price
Sale
Sale price
- Description
Description
| CAT.NO. | EM2515T-12 | P/N | ENCL | OPSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC. | 39K057X980 | CC | 010A | FRAME | 256T | SER.NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 20 | CLASS | F | HZ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM | 1765 | PH | 3 | DES | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTS | 230/460 | CODE | G | ODE BRG | 6208 | DE BRG | 6309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPS | 48/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | NEMA-NOM-EFF | 93 | GREASE | POLYREX EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF | 85 | SER.F. | 1.15 | CT30-60(2:1) VT3-60(20:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USABLE AT | 50HZ 20HP 190/380V 58/29A | SF 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTR-VOLTS | HTR-AMPS | MAX. SPACE HEATER TEMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP3554LUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
